| 구분 | 2024년 말 | 2023년 말 | 2022년 말 | 2021년 말 | 2020년 말 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | 42,746 | 49,860 | 49,125 | 51,798 | 63,577 |
| 당좌자산 | 35,151 | 41,715 | 44,819 | 47,368 | 57,952 |
| 재고자산 | 7,595 | 8,144 | 4,306 | 4,430 | 5,624 |
| 비유동자산 | 34,586 | 42,003 | 43,566 | 37,945 | 36,236 |
| 유형자산 | 11,407 | 17,098 | 19,606 | 9,454 | 10,463 |
| 무형자산 | 12,011 | 11,307 | 6,552 | 5,807 | 3,986 |
| 기타 비유동자산 |
11,168 | 13,598 | 17,408 | 22,685 | 21,787 |
| 자산총계 | 77,332 | 91,863 | 92,691 | 89,743 | 99,813 |
| 유동부채 | 35,224 | 23,780 | 20,621 | 20,133 | 21,034 |
| 비유동부채 | 3,371 | 23,524 | 4,830 | 3,055 | 5,466 |
| 부채총계 | 38,595 | 47,303 | 25,451 | 23,188 | 26,500 |
| 자본총계 | 38,737 | 44,560 | 67,239 | 66,555 | 73,312 |
| 자본금 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 | 6,432 |
| 부채와 자본 | 77,332 | 91,863 | 92,691 | 89,743 | 99,813 |
단위 : 백만원